| |
1 xícara | 160g |
1 colher de sopa | 10g |
1 colher de chá | 3,5g |
| |
1 xícara | 120g |
1 colher de sopa | 7,5g |
1 colher de chá | 2,5g |
| |
1 xícara | |
1 colher de sopa | |
1 colher de chá | |
| |
1 xícara | 90g |
1 colher de sopa | 6g |
1 colher de chá | 2g |
| |
1 xícara | 80g |
1 colher de sopa | 5g |
1 colher de chá | 1,5g |
| |
1 xícara | |
1 colher de sopa | |
1 colher de chá | |
| |
1 xícara | 80g |
1 colher de sopa | 5g |
1 colher de chá | 1,5g |
| |
1 xícara | 80g |
1 colher de sopa | 5g |
1 colher de chá | 1,5g |
| |
1 xícara | 150g |
1 colher de sopa | 9g |
1 colher de chá | 3g |
| |
1 xícara | 80g |
1 colher de sopa | 5g |
1 colher de chá | 1,5g |
| |
1 xícara 1 colher de sopa | 200g 10g |
| |
1 xícara | 140g |
| |
1 xícara | 120g |
1 colher de sopa | 7,5g |
1 colher de chá | 2,5g |
| |
1 xícara | 150g |
1 colher de sopa | 9g |
1 colher de chá | 3g |
| |
1 xícara | 300g |
1 colher de sopa | 18g |
1 colher de chá | 6g |
| |
1 xícara | 240ml |
1 copo americano | 250ml |
1 colher de sopa | 15ml |
1 colher de chá | 5ml |
sexta-feira, 19 de abril de 2013
Tabela de Medidas
Caso você (como eu), fique perdida quando a sua receita pede 185gr de açúcar, 45ml de água ou 80gr de queijo ralado e não tenha uma balança digital em sua cozinha, descolei uma tabela salvadora de receitas:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário